當今的數字世界在創造新的商業模式和機遇的同時,也在為數據中心的傳 統 IT 網絡框架帶來挑戰。由于數據中心演變成采用本地和云端混合的方 式,IT 從業人員正在尋找一種簡單的方法來擴展現有的安全策略,以保護 移動到云端的信息。Pulse Secure 的 Pulse Secure 設備系列專為滿足這 種需求而打造。
針對 Pulse Secure 高級安全服務而設計的新型 Pulse Secure 設備 (PSA) 系 列提供了全面的端點可見性,在提高故障排除和報告速度的同時,可以針 對各種設備、網絡或位置提供更高效的網絡運營和連接性。此外,PSA 通 過物理、虛擬或云端設備來為數據中心或云端提供靈活的部署。
優勢
混合 IT 設備
具有可觀的性能、可擴展性和安全性,可 在數據中心或云端中進行部署。
雙重設置服務
提供多重服務的設備,專為 Pulse Connect Secure (SSL VPN) 和 Pulse Policy Secure (NAC) 而設計。
縮短服務準備時間
設計以用戶為本,可以直接進行配置、安 裝和部署,也可在云端中部署。
卓越的支持服務
世界頂級的技術支持人員會針對您的業務 需求提供靈活的支持選項。
可提供安全訪問的平臺
第 3代 Pulse Secure 專為新一代的安全訪問和靈活的部署而設計。
混合 IT 清單
數據中心 | IaaS | |||||||
物理設備 | 虛擬 | 云 | ||||||
VPN | NAC | VPN | NAC | VPN | ||||
模型和許可容量 | PSA300/3000 | 200 | 500 | PSA3000-V | 200 | 500 | PSA3000-V | 200 |
PSA5000 | 2500 | 10000 | PSA5000-V | 2500 | 10000 | PSA5000-V | 2500 | |
PSA7000 | 25000 | 50000 | PSA7000-V | 25000 | 50000 | PSA7000-V | 25000 | |
平臺 | 專用 | VMware、KVM*、Hyper-V | Azure、AWS* | |||||
支持的軟件服務 | VPN、NAC | VPN、NAC | VPN | |||||
軟件許可 | 永久、訂閱 | 訂閱 | 訂閱 | |||||
群集 | 主動/主動 、主動/被動 主動/被動 | 主動/主動 、主動/被動 (限制:2 個節點,VMware) | 計劃 | |||||
ICE(在緊急情況下) | √ | √ | √ | |||||
許可服務器(本地) | √ | √ | √ |
在 Pulse Secure 的幫助下重新思考高性能安全性
多重服務安全設備在提供 IT 業務成果的同時,保護了網絡應用程序和服務的價值。除了得到行業認可的 Pulse Connect Secure (SSL VPN) 和 Pulse Policy Secure (NAC) 之外,Pulse Secure 設備系列還提供簡化且可擴展的網絡管理功能, 能夠提高運營效率、減少錯誤、加快故障排除速度并降低總體擁有成本。
最大并發用戶數(SSL) | 最大隧道吞吐量(ESP模式) | 最大隧道吞吐量(SSL模式) | 最大并發用戶數(NAC) | 登錄率 (用戶/秒) | RAM | 接口 | 電源 | |
MAG2600 | 100 | 50Mbps | 32Mbps | 250 | 不適用 | 2GB | 2 x 1GbE | 單路 |
MAG4610 | 1000 | 100Mbps | 40Mbps | 5000 | 20 | 2GB | 3 x 1GbE | 單路 |
SM160 | 1000 | 100Mbps | 40Mbps | 5000 | 20 | 2GB | 3 x 1GbE | 雙路(可選) |
SM360 | 10000 | 900Mbps | 500Mbps | 35000 | 40 | 4GB | 3 x 1GbE | 雙路(可選) |
PSA300/PSA3000 | 200 | 200Mbps | 100Mbps | 500 | 20 | 8GB | 3 x 1GbE | 單路 |
PSA5000 | 2500 | 1Gbps | 550Mbps | 10000 | 50 | 8GB | 3 x 1GbE | 單路 |
PSA7000c/f | 25000 | 4.2Gbps | 2.8Gbps | 50000 | 115 | 32GB | 4x 10GbE+1 x 1GbE | 雙路(標準) |
PSA3000-V | 200 | 408Mbps | 268Mbps | 500 | 16 | 可配置,推薦8GB | 可在主機配置 | 不適用 |
PSA5000-V | 2500 | 514Mbps | 484Mbps | 10000 | 40 | 可配置,推薦8GB | 可在主機配置 | 不適用 |
PSA7000-V | 25000 | 2.4Gbps | 1Gbps | 50000 | 112 | 可配置,推薦8GB | 可在主機配置 | 不適用 |
銷售熱線:18611785211